Rental rally car
レンタルラリーカー事業
北海道の大自然の中を爆走してみたい方、
グラベルラリーに出てみたいけど北海道までの渡航、搬送で躊躇している方、
ハイラックスを購入してラリーカーを作成するまではちょっと…という方。
当社では、ハイラックスラリーカーのレンタル事業も行なっています。
体験試乗で十分な成果を感じたけれど初期費用がかかる車両購入までは…という方には、レンタルラリーカーで練習を積み重ねて頂くことが出来ます。
※新千歳モーターランド内ダートコース
新千歳空港に隣接しておりますので、装備品だけ持ってきていただければ、すぐに乗車可能です!
レンタル車両
ハイラックスラリーカー
オフロード4WDによる砂漠や泥濘地を走るレースで根強い人気!
■ 車両仕様
エンジン・燃料系
エンジン型式 | 2GD-FTV |
---|---|
最高出力 | 180ps(133kW)/3400rpm |
最大トルク | 475N・m/1600~2000rpm |
種類 | 直列4気筒ICターボ (ディーゼル) |
総排気量 | 2393cc |
内径×行程 | 92.0mm×90.0mm |
圧縮比 | 15.6 |
過給機 | IC付きターボ 1GD用タービン |
燃料供給装置 | コモンレール式燃料噴射システム |
ECU | エンジン&ATロジック変更 |
使用燃料 | 軽油 |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション(前) | Front Main Shock kit KING 2.5” Coilover 700P |
サスペンション(後) | Rear Main Shock kit KING 2.5” GR HILUX用Leaf |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 265/65R17 GeolanderX-AT |
タイヤサイズ(後) | 265/65R17 GeolanderX-AT |
最小回転半径 | 6.4m |
駆動系
駆動方式 | パートタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
LSD | TRD LSD ASSY,RR |
変速比 第1速 | 3.6 |
第2速 | 2.09 |
第3速 | 1.488 |
第4速 | 1 |
第5速 | 0.687 |
第6速 | 0.58 |
後退 | 3.732 |
最終減速比 | 4.555/4.555 |
内装
ロールバー | 12点式ロールバー FIA RF車両規定 |
---|---|
シート (Dr) | RECARO SR7 |
シート (CoDr) | RECARO SR7 |
ハーネス (Dr) | TRS 6点式ハーネス |
ハーネス (CoDr) | TRS 6点式ハーネス |
消火器 | ライフライン 自動車用 手動消火器 2.4L |
Intercom Amplifier | ZeroNoise Brave Intercom Amplifier |
トリップメーター | ARM |
JB33ジムニーワイド
オフロード4WDによる砂漠や泥濘地を走るレースで根強い人気!
■ 車両仕様
エンジン・燃料系
エンジン型式 | G13B |
---|---|
最高出力 | - |
最大トルク | - |
種類 | 水冷直列4気筒SOHC16バルブ |
総排気量 | 1298cc |
内径×行程 | 74.0mm×75.5mm |
圧縮比 | 9.5 |
過給機 | GReddyボルトオンターボキット |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) |
燃料タンク容量 | 40リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
WLTCモード燃費 | ----km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | ----km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 13.6km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | その他 |
---|---|
サスペンション形式(前) | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 195R16 GeolanderX-AT |
タイヤサイズ(後) | 195R16 GeolanderX-AT |
最小回転半径 | 4.9m |
駆動系
駆動方式 | パートタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 5MT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 3.652 |
第2速 | 1.947 |
第3速 | 1.423 |
第4速 | 1 |
第5速 | 0.864 |
後退 | 3.466 |
最終減速比 | 4.09 |
内装
ロールバー | 6点式ロールバー FIA RF車両規定 |
---|---|
シート (Dr) | BRIDE ZETAⅣ |
シート (CoDr) | BRIDE |
ハーネス (Dr) | 4点式ハーネス |
ハーネス (CoDr) | 4点式ハーネス |
消火器 | ライフライン 自動車用 手動消火器 2.4L |
Intercom Amplifier | - |
トリップメーター | - |